功率計(jì)是一種基礎(chǔ)的電參數(shù)測(cè)量儀器,主要用于光伏、家電、電源、電機(jī)等行業(yè)的產(chǎn)線測(cè)試環(huán)節(jié),具有高精度、易集成、高性價(jià)比的產(chǎn)品特性。
PA323功率計(jì)配備三通道600V/20A功率板卡,具備0.1%高精度與100KHz帶寬,是一款基礎(chǔ)性能型功率計(jì)。面向小功率、帶寬要求不高的電源、變頻器、家電等產(chǎn)品提供穩(wěn)定可靠的電參數(shù)測(cè)試服務(wù)。
輸入通道 | 三通道 | 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
基本功率精度 | 0.10% | 直接輸入電流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-100kHz | 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 5V、10V |
采樣率 | 200KS/s | 最大連續(xù)共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動(dòng) | 積分測(cè)量及積分模式下的自動(dòng)量程 | 支持 |
諧波測(cè)量 | 標(biāo)配、IEC61000-4-7 | A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,最大轉(zhuǎn)換率:5μs |
THD運(yùn)算的分析次數(shù) | 1-50次 | 通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤