產品名稱:光纖熔接機
產品型號:TYPE-82C
生產廠家:日本住友
產品特點:
1.高清顯示屏幕:5.0英寸觸摸屏彩色LCD顯示器
2.大容量鋰電池:6400mAh,可熔接加熱300芯
3.快速熔接加熱時間:熔接5秒,加熱9秒(采用雙加熱爐設計)
4.高精度光纖切割刀,外觀防塵,防水,防摔設計,操作靈敏度更好
5.具備WIFI無線網絡連接功能
項目 | TYPE-82C | ||
適用光纖 | 材料 | 石英玻璃纖維 | |
種類型號 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、 DSF((ITU-T G.653)、NZDSF((ITU-T G.655)、 BIF(ITU-T G.657)、EDF | ||
光纖直徑 | 包層直徑:80~150μm、涂層直徑:100μm~1000μm | ||
適用光纖或光纜尺寸 | Φ1,000μm以下 | 皮線光纜(2.0X3.1mm) 室內光纜(2.0X2.0mm) | |
切割長度 | 5~16mm | 10mm | |
標準性能 | 熔接損耗(標準)※1 | SMF:0.01dB、MMF:0.01dB DSF:0.03dB、NZDSF:0.03dB | |
熔接循環時間(標準) | 5秒(快速模式)、7秒(SMF標準模式) 7秒(AUTO模式) | ||
加熱循環時間(標準) | 9秒 | ||
熔接和加熱循環 ※2 | 約300次 (BU-16大容量鋰電池) | ||
光纖視圖和放大倍數 | 兩個CMOS攝影機觀測 | X或Y單軸視圖380X(縮放760倍) | |
X和Y雙軸視圖380倍 | |||
程序 | 熔接程序 | 最大300組,其中初始預置74組,客戶設置226組 | |
加熱程序 | 最大100,其中初始預置27組,客戶設置73組 | ||
功能 | 損耗推定 | 已提供 | |
熔接圖像捕捉/熔接數據存儲 | 可存儲200張圖像/10,000個熔接數據(機身內存) 可存儲50,200張圖像/20,000個熔接數據(8G SD卡) | ||
張力測試 | 1.96-2.09N(200gf) | ||
熔接衰減 | 0.1dB至15dB、增量為0.1dB | ||
250μm、900μm松緊套光纖通用夾鉗 | 已提供 | ||
雙面式涂層夾 | 已提供 | ||
雙自動獨立加熱器 | 已提供(美國專利7,412,146) | ||
可選型加熱器操作 | 已提供 | ||
快速上手用戶培訓視頻 | 已提供 | ||
自動光纖識別 | SMF/MMF/DSF/NZDF/BIF/Other | ||
自動放電校正 | 針對環境條件變化自動校正 | ||
放電試驗 | 已提供 | ||
顯示剩余熔接和加熱次數 | 已提供(電池模式) | ||
遠程互動維護 | 已提供 | ||
無線網絡連接(可選) | 可提供 | ||
尺寸/重量 | 尺寸 | 128W*154D*130H(不含防震橡膠) | |
重量 | 1.9kg(不包括電池)、2.2kg(包括電池) | ||
顯示器 | 5.0英寸觸摸屏彩色LCD顯示器 | ||
端子 | DC輸出 | DC12V(用于JR-6) | |
USB輸出 | USB2.0(mini-B型) | ||
存儲媒體 | SD/SDHC存儲卡(可支持32GB) | ||
電源 | AC輸入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-16) | |
DC輸入 | 10~15V | ||
電池模塊 | 鋰離子10.8V、6,400mAh(BU-16) | ||
工作條件 | 海拔0~6,000m、溫度-10~+50℃、濕度0~95%(無結露)、風速15m/s以下 | ||
存放條件 | 溫度-40~+80℃、濕度0~95%(無冷凝)、電池-20~+30℃(長期) | ||
電極壽命 | 3,000次弧光放電 | ||
軟件升級 | 網絡升級 | ||
數據管理 | 通過專用電腦軟件,可存儲,編輯,分析數據 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤