產品綜述
3927系列測量接收機作為專用計量設備,具有絕對功率、調諧電平、頻率計數、模擬解調、音頻分析及頻譜分析等功能,擁有符合檢定與校準實驗室要求的優良精度、可重復性以及長期穩定性,為用戶提供適用于校準信號發生器和衰減器的一體化解決方案,此外可用于信號發生類電子設備的研制、生產、驗收、維護等方面的測試。
功能特點
測量參數多,一機多用
● 綜合頻譜分析儀、功率計、調制度分析儀、頻率計和音頻分析儀等儀器的功能
● 功率參數:絕對功率、調諧電平
● 調制參數:AM、FM和φM的載波頻偏、調制頻率、調幅深度、調頻頻偏、調相相偏、總諧波失真(THD)、調制失真、信納比(SINAD)等
● 頻譜參數:頻率精度、頻率響應、相位噪聲、諧波失真等
● 音頻參數:音頻頻率、音頻交流電平、音頻直流電平、音頻解調失真、音頻信納比
測量精度高
● 高精度絕對功率測量,指標等同高精度功率計
● 高精度調諧電平測量,相對誤差優于±(0.015dB+0.005dB/10dB)(4GHz以下)
● 高精度的調制解調測量,優于1%的典型解調測量誤差
● 頻率計數分辨率0.001Hz
一體化解決方案,界面友好,使用方便
● USB接口集成功分功率探頭,實現單次連接被測設備完成所有參數測試
● 頻率參數跟隨測量功能切換,簡化測試步驟
● 自動調諧電平量程校準,降低測量誤差
● 自動設置模擬解調狀態參數,提高測試結果的一致性與穩定性
● 提供符合檢定規程的應用軟件,滿足周期性檢定的測試需求
優良的測量接收性能
● 絕對功率測量范圍-20dBm~+30dBm(可至-40dBm)、測量誤差±0.42dB
● 調諧電平測量范圍-140dBm~+30dBm(中頻2GHz以下)
● 標配各類音頻濾波器、去加重濾波器和檢波器,適用于解調分析和音頻分析
頻率計數 | 計數范圍 | 100kHz~50GHz | ||||||
計數分辨率 | 0.001Hz | |||||||
計數準確度 | ±(讀出頻率×參考時基準確度+0.100Hz) | |||||||
計數靈敏度 | 100kHz~4GHz | -55dBm | ||||||
4GHz~26.5GHz | -45dBm | |||||||
26.5GHz~50GHz | -35dBm | |||||||
絕對功率(以探頭射頻端口為準) | 頻率范圍 | 87111A | 100kHz~4GHz | |||||
87111D | 10MHz~18GHz | |||||||
87111E | 30MHz~26.5GHz | |||||||
87111F | 30MHz~40GHz | |||||||
87111H | 30MHz~50GHz | |||||||
功率范圍 | -20dBm~+30dBm | |||||||
功率分辨率 | 0.001dB | |||||||
功率準確度 | 87111A | 87111D | 87111E | 87111F/H | ||||
100kHz~10MHz | ±0.356dB | —— | —— | —— | ||||
10MHz~30MHz | ±0.356dB | ±0.361dB | —— | —— | ||||
30MHz~2GHz | ±0.356dB | ±0.361dB | ±0.361dB | ±0.361dB | ||||
2GHz~4GHz | ±0.356dB | ±0.392dB | ±0.422dB | ±0.361dB | ||||
4GHz~18GHz | —— | ±0.400dB | ±0.422dB | ±0.367dB | ||||
18GHz~26.5GHz | —— | —— | ±0.480dB | ±0.387dB | ||||
26.5GHz~50GHz | —— | —— | —— | ±0.420dB | ||||
輸入電壓 駐波比 | 87111A | 87111D | 87111E | 87111F/H | ||||
100kHz~2GHz | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||
2GHz~4GHz | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||
4GHz~18GHz | —— | 1.30 | 1.30 | 1.40 | ||||
18GHz~26.5GHz | —— | —— | 1.40 | 1.70 | ||||
26.5GHz~40GHz | —— | —— | —— | 1.70 | ||||
40GHz~50GHz | —— | —— | —— | 1.90 | ||||
調諧電平(+20℃~+30℃) | 最小功率 | 無前置放大器 | 有前置放大器 | |||||
100kHz~2MHz(額定值) | -129dBm | -140dBm | ||||||
2MHz~10MHz(額定值) | -134dBm | -140dBm | ||||||
10MHz~2GHz | -136dBm | -140dBm | ||||||
2GHz~18GHz | -130dBm | -136dBm | ||||||
18GHz~26.5GHz | -120dBm | -130dBm | ||||||
26.5GHz~40GHz | -114dBm | -122dBm | ||||||
40GHz~50GHz | -90dBm | -100dBm | ||||||
相對誤差 (自動模式) | ±(0.015dB+0.005dB/10dB) | 100kHz~4GHz | 剩余噪聲門限電平~+30dBm | |||||
±(0.075dB+0.010dB/10dB) | 4GHz~50GHz | |||||||
±(累積誤差a + 0.0012 ×(輸入信號電平-剩余噪聲門限電平b)2)c | 最小功率~剩余噪聲門限電平 | |||||||
量程2切換誤差 | ±0.031dB | |||||||
量程3切換誤差 | ±0.031dB | |||||||
注a:累積誤差表示從一個較高幅度電平到以0.005dB/10dB為步進的電平時所出現的誤差總和。 注b:噪聲門限電平=最小功率+30dB。 注c:量程切換時增加測量誤差±0.031dB。 | ||||||||
模擬解調(除明確定義外,指標均指峰值檢波的指示值):
調頻解調 | 輸入功率范圍 | -18dBm~+30dBm | ||||
調制頻率范圍 | 20Hz~10kHz | 100kHz≤fc<10MHz | ||||
50Hz~200kHz | 10MHz≤fc≤50GHz | |||||
調頻峰值頻偏 | ≤40kHz | 100kHz≤fc<10MHz | ||||
≤400kHz | 10MHz≤fc≤50GHz | |||||
調頻頻偏 測量誤差 | 頻率范圍 | 調制速率 | 頻偏 | 調制指數 | 指標要求 | |
250kHz≤fc<10MHz | 20Hz~ 10kHz | 200Hz~40kHz | >0.2 | 讀數的±1.5% | ||
>1.2 | 讀數的±1% | |||||
10MHz≤fc<9GHz | 50Hz~ 200kHz | 250Hz~400kHz | >0.2 | 讀數的±1.5% | ||
>0.45 | 讀數的±1% | |||||
9GHz≤fc<18GHz | 50Hz~ 200kHz | 250Hz~400kHz | >0.2 | 讀數的±2.5% | ||
>8 | 讀數的±1% | |||||
18GHz≤fc<26.5GHz | 50Hz~ 200kHz | 250Hz~400kHz | >0.2 | 讀數的±3.8% | ||
>16 | 讀數的±1% | |||||
26.5GHz≤fc≤50GHz | 50Hz~ 200kHz | 250Hz~400kHz | >0.2 | 讀數的±8.5% | ||
>32 | 讀數的±1% | |||||
調幅抑制(載波12.5MHz,調制頻率1kHz,調幅深度50%) | 頻率范圍 | 調制速率 | 調幅深度 | 指標要求 | ||
150kHz≤fc<4GHz | 400Hz或1 Hz | ≤50% | <10Hz | |||
4GHz≤fc<9GHz | 400Hz或1kHz | ≤50% | <10Hz(額定值) | |||
9GHz≤fc<18GHz | 400Hz或1kHz | ≤50% | <20Hz(額定值) | |||
18GHz≤fc<26.5GHz | 400Hz或1kHz | ≤50% | <40Hz(額定值) | |||
26.5GHz≤fc≤50GHz | 400Hz或1kHz | ≤50% | <75Hz(額定值) | |||
剩余調頻(載波560MHz,功率0dBm,帶寬8kHz,高通50Hz、低通3kHz,有效值檢波方式) | <1.5Hz | 100kHz≤fc<9GHz | ||||
<3Hz | 9GHz≤fc<18GHz(額定值) | |||||
<6Hz | 18GHz≤fc<26.5GHz(額定值) | |||||
<12Hz | 26.5GHz≤fc≤50GHz(額定值) | |||||
調頻解調諧波失真(載波12.5MHz ,調制頻率1kHz,調頻頻偏400kHz) | <0.3%(-50.4dB) | |||||
調幅解調 | 輸入功率范圍 | -18dBm~+30dBm | ||||
調制頻率范圍 | 20Hz~10kHz | 100kHz≤fc<10MHz | ||||
50Hz~200kHz | 10MHz≤fc≤50GHz | |||||
調幅深度范圍 | 5%~99% | |||||
調幅深度 測量誤差 | 頻率范圍 | 調制速率 | 調幅深度 | 指標要求 | ||
100kHz≤ fc<10MHz | 50Hz~10kHz | 5%~99% | 讀數的±0.75% | |||
10MHz≤fc<4GHz | 50Hz~100kHz | 20%~99% | 讀數的±0.5% | |||
5%~20% | 讀數的±2.5% | |||||
4GHz≤fc<26.5GHz | 50Hz~100kHz | 20%~99% | 讀數的±1.5% | |||
5%~20% | 讀數的±4.5% | |||||
26.5GHz≤fc<40GHz | 50Hz~100kHz | 20%~99% | 讀數的±1.9% | |||
5%~20% | 讀數的±5% | |||||
40GHz≤fc≤50GHz | 50Hz~100kHz | 20%~99% | 讀數的±6% | |||
5%~20% | 讀數的±10% | |||||
調頻抑制(載波12.5MHz,調制頻率1kHz,調頻頻偏50kHz) | <0.36% | |||||
剩余調幅(載波560MHz,功率0dBm,帶寬8kHz,高通50Hz、低通3kHz,有效值檢波方式) | <0.01% | |||||
調幅解調諧波失真(載波12.5MHz,調制頻率1kHz,調幅深度50%/90%) | <0.3%(-50.4dB) | |||||
調相解調 | 輸入功率范圍 | -18dBm~+30dBm | ||||
調制頻率范圍 | 50Hz~20kHz | 100kHz≤fc≤50GHz | ||||
最大峰值相偏 | 450rad | fc<10MHz | ||||
12499rad | fc≥10MHz | |||||
調相相偏 測量誤差 | 頻率范圍 | 調相相偏 | 指標要求 | |||
100kHz≤fc<9GHz | >0.7rad | 讀數的±1% | ||||
>0.3rad | 讀數的±3% | |||||
9GHz≤fc<18GHz | >2.0rad | 讀數的±1% | ||||
>0.6rad | 讀數的±3% | |||||
18GHz≤fc<26.5GHz | >4.0rad | 讀數的±1% | ||||
>1.2rad | 讀數的±3% | |||||
26.5GHz≤fc<40GHz | >4.0rad | 讀數的±1% | ||||
>1.3rad | 讀數的±3% | |||||
40GHz≤fc≤50GHz | >8.0rad | 讀數的±1% | ||||
>2.4rad | 讀數的±3% | |||||
調幅抑制(載波12.5MHz,調制頻率1kHz,調幅深度50%) | <0.03rad | |||||
剩余調相(載波560MHz,功率0dBm,帶寬8kHz,高通50Hz、低通3kHz,有效值檢波方式) | <0.03rad | |||||
調相解調諧波失真(載波12.5MHz,調制頻率1kHz,調相相偏5rad) | <0.3%(-50.4dB) |
頻譜分析:
主機頻率范圍 | 3927A | 100kHz~4GHz | ||||||
3927B | 100kHz~9GHz | |||||||
3927C | 100kHz~13.2GHz | |||||||
3927D | 100kHz~18GHz | |||||||
3927E | 100kHz~26.5GHz | |||||||
3927F | 100kHz~40GHz | |||||||
3927G | 100kHz~45GHz | |||||||
3927H | 100kHz~50GHz | |||||||
10MHz精密頻率參考 | 頻率準確度 | ±(至上次校準日期×老化率+溫度穩定度 +校準準確度) | ||||||
老化率 | ± 1′10-7/年 | |||||||
溫度穩定度 | ± 1.5′10-8(20℃~30℃) | |||||||
± 5′10-8(0℃~50℃) | ||||||||
校準準確度 | ± 4′10-8 | |||||||
頻率讀出準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+0.1%頻寬+5%分辨率帶寬 +2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨率=頻寬/(掃描點數-1) | |||||||
頻率計數準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+0.1Hz) | |||||||
頻寬 | 范圍 | 0Hz(零頻寬),10Hz~該型號最高頻率范圍 | ||||||
準確度 | ±(0.1%×頻寬+頻寬/(掃描點數-1)) | |||||||
掃描時間范圍 | 頻寬≥10Hz | 1ms~6000s | ||||||
頻寬=0Hz | 1us~6000s | |||||||
分辨率帶寬 | 范圍 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10MHz、20 MHz | ||||||
轉換不確定度 | ± 0.3dB 1Hz~3MHz;±1.0dB 20 MHz | |||||||
分析帶寬 | 10Hz~10MHz(標配),40MHz(選件),200MHz(選件) | |||||||
視頻帶寬 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10MHz、20 MHz(額定值) | |||||||
觸發方式 | 自由、電源、視頻、外部電平(前面板)、外部電平(后面板)、猝發射頻、定時器 | |||||||
相位噪聲 (載波1GHz,20℃~30℃) | -96dBc/Hz | 100Hz | ||||||
-115dBc/Hz | 1kHz | |||||||
-125dBc/Hz | 10kHz | |||||||
-125dBc/Hz | 100kHz | |||||||
剩余調頻(分辨率帶寬10Hz,視頻帶寬10Hz) | ≤(0.25 Hz × N) p-p,20 ms 內的額定值,N為頻段LO倍頻數 | |||||||
頻率響應 (10dB衰減, 20℃~30℃) | 頻率范圍 | 無前置放大器 | 有前置放大器 關/開 | |||||
100kHz~20MHz | ±0.7dB | ?±1.2dB/±1.5dB | ||||||
20MHz~2GHz | ±0.5dB | ?±1.0dB/±1.5dB | ||||||
2GHz~3.6GHz | ±0.7dB | ?±1.2dB/±1.5dB | ||||||
3.6GHz~4GHz | ±1.0dB | ?±1.5dB/±1.8dB | ||||||
4GHz~9GHz | ±1.5dB | ?±2.0dB/±2.5dB | ||||||
9GHz~18GHz | ±2.0dB | ?±2.5dB/±3.0dB | ||||||
18GHz~26.5GHz | ±2.5dB | ?±3.0dB/±3.5dB | ||||||
26.5GHz~40GHz | ±3.0dB | ?±3.5dB/±4.0dB | ||||||
40GHz~50GHz | ±3.0dB | ?±3.5dB/±4.0dB | ||||||
絕對幅度準確度 (10 dB 衰減,20℃~30℃,1Hz≤分辨率帶寬≤1MHz,輸入信號-10dBm~-50dBm) | ±0.24dB | 500MHz | ||||||
±(0.24dB+頻率響應) | 所有頻率 | |||||||
檢波方式 | 正常、正峰值、負峰值、取樣、視頻平均、功率平均、電壓平均 | |||||||
1dB增益壓縮 (雙音法測試,分辨率帶寬5kHz,3MHz頻率間隔,20℃~30℃) | -3dBm | 20MHz~40MHz | ||||||
+1dBm | 40MHz~200MHz | |||||||
+3dBm | 200MHz~4GHz | |||||||
-1dBm | 4GHz~9GHz | |||||||
+1dBm | 9GHz~50GHz | |||||||
三階交調失真(TOI) (輸入混頻器兩個-10dBm信號測試,頻率間隔50kHz,20℃~30℃) | 3 +13dBm | 10MHz~4GHz | ||||||
3 +11dBm | 4GHz~9GHz | |||||||
3+13dBm | 9GHz~50GHz | |||||||
顯示平均噪聲電平 (輸入端接匹配負載,采樣或平均檢波,平均類型為對數方式,0dB輸入衰減,射頻增益為靈敏度優先,歸一化至1Hz RBW,20℃~30℃) | 頻段 | 無前放 | 前放關/LNP開 | 前放開 | ||||
10MHz~1GHz | -153dBm | -150dBm / NA | -162dBm | |||||
1GHz~2GHz | -151dBm | -148dBm / NA | -162dBm | |||||
2GHz~3GHz | -150dBm | -147dBm / NA | -160dBm | |||||
3GHz~3.6GHz | -148dBm | -145dBm / NA | -156dBm | |||||
3.6GHz~4GHz | -145dBm | -141dBm / NA | -155dBm | |||||
4GHz~5GHz | -148dBm | -142dBm | -155dBm | |||||
5GHz~9GHz | -150dBm | -143dBm | -155dBm | |||||
9GHz~18GHz | -148dBm | -140dBm | -154dBm | |||||
18GHz~26.5GHz | -143dBm | -134dBm | -154dBm | |||||
26.5GHz~40GHz | -138dBm | -126dBm | -150dBm | |||||
40GHz~50GHz | -133dBm | -121dBm | -145dBm | |||||
剩余響應 (輸入端接負載,0dB衰減) | -100dBm | 200kHz~9GHz | ||||||
-100dBm(額定值) | 其它頻率 | |||||||
音頻分析(選件):
頻率范圍 | 20Hz~250kHz |
電平測量范圍 | 100mVrms~3Vrms |
音頻電平測量誤差 | ±1% |
音頻分析失真(輸入信號頻率1kHz,幅度1Vrms) | <1%(-40dB) |
音頻分析剩余噪聲(阻抗50Ω,量程0.3V) | <1mV |
注:1、額定值是指預計的性能,或描述在產品中有用但不包含在產品擔保范圍內的產品性能。 2、典型值是指不在產品保證范圍之內的其它產品性能信息;當性能超出技術指標時,80%的樣本在 20℃~30℃的溫度范圍內可表現出95%的置信度;典型性能不包括測量不確定度。 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤