光源近場測量儀是一款全自動測角系統,能捕獲光源近場輸出的高精度模型。生產的圖像數據和RSM提供了完整而精準的光源輸出特性,通過ProSource?軟件導入到任意主流光學設計包內。配合使用ProMetric?成像色度計,SIG-400?則能為LED及其他小光源進行近場發光強度的精準測量。通過優化SIG-400?設備進而滿足LED研發人員及LED芯片和器件制造商的不同需求。
應用
LED設計/封裝設計
LED特性
提供LED模型
優勢
收集圖像數據
生成行業標準的Radiant Source Models?
使用ProSource?光線集導出到光學設計程序
光學規格 | ||
---|---|---|
CCD類型 | 全幅、冷卻型恒溫CCD | |
CCD位元精度 | 16位(65,536:1)動態范圍 | |
分辨率 | 512x512或1024x1024像素CCD選項 | |
視場(FOV) | 512x512像素CCD | 1024x1024像素CCD |
標準FOV | 2.3mm、4.7mm、9.1mm、13mm、25mm和54mm | 4.9mm、10mm、28.7mm、57mm和122mm |
擴展FOV:微型 (有SIG-400MF選件) | 0.6 mm | 1.3 mm |
(有SIG-400MF選件) | 90 mm | 212 mm |
色度測量 | CIE 1931匹配的XYZ濾光片(也提供僅測光度的型號) | |
中性密度濾光片 | 標準配置ND0、1和2;選配最高為ND 5.0 | |
機械規格 | ||
整體尺寸 | 71cmx56cmx125cm | |
工作占地面積 | 74cmx127cm | |
極角移動范圍 | -10°到370° | |
方位角移動范圍 | 燈具軸線的37°以內 | |
角步長 | 極移和方位角移動最小步進0.10° | |
偏轉 | 光機軟件系統綜合偏轉為0.015 mm | |
重量 | 130kg | |
結構 | 具有良好熱穩定性和剛度的焊接鋼板機架 | |
控制和分析軟件規格 | ||
測量功能 | 亮度、發光強度 色度:CCT;CIE x,y;u’,v’;E | |
SIG 2.0軟件 | 自動移動和圖像抓取控制 實時、屏上視頻顯示 灰階和偽色顯示 記錄樣品對位圖像 對位過程屏上顯示 | |
圖像和圖表 | 亮度橫截面圖 光強橫截面圖 亮度 3D 表面標繪 亮度等高線圖 發光強度的角分布圖 顯示多個圖形和圖像 多次抓取的圖形圖像比較 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤