可靠性和準確性.手動質量比較器,電子稱量范圍0-32 g,可讀性 1ug,XPR顯示操作終端,ProFACT內置調節功能,內含質量校準軟件MC link,電動防風罩
準確的質量檢測
梅特勒-托利多手動質量比較器可確保您獲得卓越的測量性能及可追溯的稱量結果。
更大限度的減少稱量誤差
憑借懸掛式秤盤確保砝碼加載更加安全,同時還可以消除偏載誤差提高儀器性能。
安全傳輸數據
集成的USB和以太網接口便于輕松可靠地將數據傳輸至外圍設備或網絡。
規格 - XPR36C質量比較器 XPR36C
最大秤量 | 32 g |
可讀性 | 1 μg |
低載荷下的重復性 | 0.6 μg |
常規載荷的重復性 | 2.5 μg |
重復性(典型值) | 0.6 μg |
正常加載下的重復性ABA(測試砝碼) | 1.5 μg; 20 g |
低加載下的重復性ABA(砝碼) | 0.7 μg; 1 g |
OIML 等級 | F1; E2; F2; E1; M1; M2; M3 |
消除偏載誤差 | Included |
軟件 | MC link 2 Mass Calibration Software includ |
尺寸 (長x高) | 195 mm x 292 mm |
尺寸 | 485 mm |
重量 | 10.1 kg |
校正 | 內部 / proFACT 高級版 |
重復性(保證) | 0.001 mg |
線性誤差 | 12 μg |
線性誤差(典型值)± | 0.012 mg |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 1.2 mg |
穩定時間 | 3.5 s |
秤盤直徑 | 35 mm |
物料號 (s) | 30594503 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤