型號: | Micro 600型 |
品牌: | Palintest |
產地: | 進口 |
測量原理: | 電化學探頭法—原電池型 |
儀器種類: | 便攜式 |
產品介紹
百靈達Micro 600型溶解氧測量計使用方便,功能強大,適合養殖業、環保行業、工業以及實驗室等多種行業使用。
工作原理:原電池法(膜法);
支持自動鹽度和氣壓補償;
支持溶解氧濃度或飽和度多模式校準
技術參數:
檢測 | 溶解氧 | 氧飽和度 | 溫度 |
量程 | 0.00 – 20.00 mg/L | 0.0 – 200.0% | 0 - 50℃ |
分辨率 | 0.01 mg/L | 0.001 | 0.1 °C |
精確度 | ± 1.5% FS | ± 1.5% FS | ± 0.3 °C |
校正 | 鹽度 | 氣壓 | |
范圍 | 0.0 - 50.0 g/L | 500 - 1499 mm Hg; | |
66.6 - 199.9 kPa | |||
分辨率 | 0.1 g/L | 1 mm Hg; 0.1 kPa | |
方式 | 手動輸入后自動校正 | ||
校準點 | 支持空氣中100%校準和已知溶液零點校準 | ||
系統參數 | |||
溫度補償 | 自動, 0 - 50℃ | ||
自動關機 | 無操作20分鐘后 | ||
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 | ||
工作溫度 | 0 - 50°C | ||
工作電量需求 | 4節7號堿性電池 | ||
電池壽命 | > 100 小時 | ||
儀器規格 | 14 x 7 x 3.5 cm | ||
儀器重量 | 200g |
可選配件:
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PT 148/3 | 替換用溶解氧電極 | - |
PT 148/2 | 溶解氧電極維護套件 | 含有替換用薄膜和環形密封圈、一瓶填充 電解質、1個備用蓋和一個環形工具 |
PT 125/3 | 校準用無氧水,500ml | - |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤