HP3568A電池綜合測試儀-概述: |
3568A采用新型電池測試技術(shù)和工業(yè)設(shè)計,外形美觀,功能強大,測試快速穩(wěn)定。電路采用ARM高速采樣控制,測試精度高,響應(yīng)速度快。功能強大,一臺機器即可完成電池交直流內(nèi)阻,OCV電壓,電池容量,充放電性及過充過放等常規(guī)測試。3568綜合測試儀通過Mult模式編程測試,可自動完成編程測試,一個工位既可以完成以前多個工位的測試,提高測試效率。擁有豐富的接口和通訊協(xié)議,滿足自動化設(shè)備的安裝需求,經(jīng)過多種嚴(yán)酷EMC電磁干擾實驗, |
HP3568A電池測試儀-特性: |
集成30V/10A電源和0V/60A負(fù)載和直流,交流內(nèi)阻儀全部功能。 電壓,電流和內(nèi)阻精度和測試范圍都超越了同類產(chǎn)品,為產(chǎn)品檢測提供更高標(biāo)準(zhǔn)。 大屏幕液晶顯示,中英文切換,內(nèi)容跟豐富,顯示更 清晰。 即可測試電池的交流內(nèi)阻,也可以測試電池的直流內(nèi)阻,滿足不同類型的內(nèi)阻測試需求。 擁有標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,LAN通訊口,標(biāo)準(zhǔn)SCPI通訊協(xié)議,滿足自動化測試客戶的需求。 |
型號 | HP3568 | HP3568A | |
測試參數(shù) | 電池綜合性能參數(shù)的測試,主要測試項目參數(shù)有:電池激活、開路電壓、交流內(nèi)阻、直流內(nèi)阻、充電測試、充電過流、放點測試、放電過流、恢復(fù)測試、識別電阻(R1/R2電阻)( R1/R2電壓)、溫度、I2/C通訊(SDA/SCL電壓)、測試等功能。 | ||
電池 電壓 內(nèi)阻 測試 | 信號源 | 1kHz±0.2 AC | |
直流電壓(OCV) 量程/范圍/分辨率 | 6V量程:范圍0.1mV~6.0000V、分辨率0.1 mV 30V量程:范圍1mV~30.000V、分辨率1 mV | ||
基本精度 | ±0.05%rdg.±6dgt (快速(FAST)時加上±2字) | ||
交流電阻(ESR) 量程/范圍/分辨率 | 30mΩ量程:范圍0.001mΩ~30.000mΩ、分辨率0.001 mΩ 300mΩ量程:范圍0.01mΩ~300.00mΩ、分辨率0.01 mΩ 3Ω量程:范圍0.1mΩ~3000.0mΩ、分辨率0.1 mΩ | ||
基本精度 | ±0.3%rdg.±6dgt (快速FAST加上±2字) | ||
直流 內(nèi)阻 | 測量范圍/分辨率 | 0~1000.0mΩ;分辨率0.1mΩ | |
精度 | (±0.5%rdg.±6dgt) | ||
充電 參數(shù) 測試 | 充電電壓 | 0.0001V~30.000V | 0.0001V~30.000V |
充電電流 | 0.0001A~3.2000A | 0.0001A~10.000A | |
基本精度 | (±0.05%rdg.±6dgt )V 、(±0.3%rdg.±6dgt )A | ||
紋波 | <100mV | <300mV | |
負(fù)載調(diào)整率 | <1% | ||
放電 參數(shù) 測試 | 放電電壓 | 6V量程、范圍0.1mV~6.0000V、分辨率0.1 mV 30V量程、范圍1mV~30.000V、分辨率1 mV | |
放電電流 時間/分辨率 | 0~3A(連續(xù))1mA 0~15A(連續(xù))10mA | 0~6A(連續(xù))1mA 0~30A(連續(xù))10mA 0~60A(30s)10mA | |
放電功率 | 0~100W(連續(xù)) | 0~500W(連續(xù)) 0~1000W(30s) | |
基本精度 | (±0.05%rdg.±6dgt )V 、(±0.5%rdg.±6dgt )A | ||
容量 測試 | 容量范圍 | 0~10000mAH | |
測量時間 | (1C放電3~4小時) | ||
識別 電阻 | 識別電阻 | 直流電阻R1、R2 …... | |
量程/范圍/分辨率 | 100kΩ量程、范圍000.01kΩ~100.00kΩ、分辨率0.01kΩ 1000kΩ量程、范圍0000.1kΩ~1MΩ、分辨率0.1kΩ | ||
基本精度 | ±0.3%rdg.±2dgt | ||
I2/C | 通訊 | (根據(jù)不同廠家通訊協(xié)議,選配定制) | |
T/C | 溫度/分辨率/精度 | 范圍-10.0℃~60.0℃、分辨率0.5℃、精度±1℃ | |
其它 參數(shù) | 接口 | RS-232C、 LAN網(wǎng)口 、USB(host)、外部I/O接口 | |
電源 | Voltage:100V~240V AC; Frequency:47Hz~63Hz | ||
功率 | 約150W~500W | ||
尺寸 | 328mm*329mm*96mm(L*W*H) | ||
重量 | 3~4.5kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤