1.溫度、濕度、空氣壓力三種指標數值測量和記錄,每種有10900個數據可復查
2.當讀數超過預設閾限值時將會出現聲音與光亮報警指示
3.液晶顯示日期、時間、溫度、濕度、空氣壓力和高/低預限值
4.內置USB/PC接口
功能 | 量程 | 誤差 | 分辨率 |
相對濕度 | 0~100%RH | ±3.0% | 0.1%RH |
溫度 | -40~70℃ | ±1℃ | 0.1℃ |
露點溫度 | -40~70℃ | ±2℃ | 0.1℃ |
氣壓 | 0-30PSI/0-2000hPa | 0.01PSI/hPa | 0.1% |
采樣周期 | 1s~24h | ||
操作溫度 | -35~80℃ | ||
電池型號 | 3.6V鋰電池(SAFTL14250,Tadiran TL-5101) | ||
尺寸 | 132*66*37 mm | ||
重量 | 180 g |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤