功能 | UT3513 | UT3516 |
阻值范圍 | 1μΩ~20KΩ | 1μΩ~2MΩ |
測量參數 | 直流電阻 | |
基本準確度 | 慢速: 0.1% ;中速: 0.2% | |
最大讀數 | 22000 | |
量程選擇方式 | 自動、手動和標稱 | |
測試速度 | 慢速:3次/秒 中速:18次/秒 ;快速:60次/秒(僅UT3516) | |
校正 | 全量程短路清零 | |
分選功能 | 超上限/下限/符合三種輸出,分選結果有PASS和FAIL兩種輸出 | |
比較方式 | 直讀比較、 絕對值公差、百分比公差 | |
觸發方式 | 內部,外部 | |
測試端 | 四端測試法 | |
按鍵功能 | Lock鍵盤鎖定功能,OK按鍵截屏功能 | |
系統設置 | 中、英文切換、按鍵音設置 | |
接口&協議 | Handler 接口,RS232通訊接口,USB DEVICE,USB HOST;SCPI和Modbus協議 | |
上位機軟件 | 有 | |
機身尺寸 | 214mm(寬) x 89mm (高)x 340mm(深) | |
重量 | 3kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤