功能 | 測量范圍 | 厚度 | 分辨率 | 誤差 |
鐵基體/非鐵基體測量(FE/NFE) | 0-1250μm | 0-99μm | 0.1μm | ±(1+3%H) |
100-1250μm | 1μm | |||
0-49.2mil | 0-4.99mil | 0.01mil | ±(0.04+3%H) | |
5.0-49.2mil | 0.1mil | |||
最小凸面曲率半徑 | 5mm | |||
最小凹面曲率半徑 | 50mm | |||
最小測量面積直徑 | 20mm | |||
最小基體厚度 | 0.5mm | |||
顯示屏 | 2英寸TFT LCD顯示屏 分辨率320*340 | |||
自動轉屏 | 自動旋轉屏幕內容 | |||
單位切換 | μm/mil切換 | |||
報警指示 | 當數值超過設定值時,LED燈會按對應顏色閃亮 | |||
聲音提示 | 測量、報警時有對應的提示音 | |||
限界設置 | 可在0-1250間任意設置限值 | |||
測量方式 | 單次/連續 | |||
統計測量 | 最大值/最小值/平均值 | |||
自動識別 | 測頭自動識別基體 | |||
USB通信 | 產品通過USB連接電腦軟件,進行數據存儲和分析 | |||
數據存儲 | 可存儲500組測量值 | |||
背光亮度 | 5級亮度可調 | |||
自動關機 | 5分鐘自動關機 | |||
低電量提示 | 2.2V±0.2V提示電池低電量 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤