ST-522色溫照度計ST522
特性
多種光源的照度測量
針對不同光源的選擇功能
滿足CIE光譜響應
數據保持
快速響應
規格
ST-522
接收器: | SPC硅光電池 |
測量功能 | 色度:Ev(lx或fcd) 色坐標:(xy) ( u’v’) 非常接近CIE1960標準觀察 相關色溫:CT,△uv 色差顯示: (△Ev, △x, △y) |
測量范圍 | 照度:Ev0~80000Lx(0-7432fcd可切換) 色溫CT:0~99,990K |
精度 | Ev:±3%+2數字(測試于3000K標準A光源) Xy:±0.02(100lx,RGB LED燈) |
分辨率 | Ev:1(0~9999),10(超過10000)lx 0.1(0.0~999.9),1 (超過1000)fcd CT:1(0~9999),10(超過10000)K x,y:0.001 u,v::0.001 |
響應時間: | 約1秒 |
重復率 | x,y:0.003(100lx,RGB LED燈) |
溫度漂移 | Ev:±5%+2數字(測試于3000K標準A光源) xy:±0.008(100lx,RGB LED燈) |
使用環境溫度,相對濕度: | 0-50℃,85%以下 |
儲存環境溫度,相對濕度 | -10~60℃,90%以下 |
電源: | 9V或AC適配器輸入(DC5V) |
電池壽命 | 連續用超過70小時 |
超量程指示 | 顯示:“HI” |
多重顯示: | 同時3種 |
自動關機: | 10分鐘 |
數據保持: | 有 |
重量 | 179g |
尺寸 | 儀表:149X49X29mm 探頭:165X50X36mm |
附件: | 9V電池X1,手冊X1,便攜箱X1 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤