HI93552R
雙通道雙量程數據型寬范圍溫度測定儀
K系列溫度范圍:-200.0 to 1371°C、 -328.0 to 2500°F
J系列溫度范圍:-200.0 to 999.9°C; -328.0 to 1832°F
T系列溫度范圍:-200.0 to 400.0°C; -328.0 to 752.0℉
是一款J,K,T型熱電偶溫度計,可與各種K型探頭配合使用;大屏幕雙行顯示,CAL單點校準功能、RS232數據接口、背景燈功能,顯示測量值及最大、最小值。
手動選擇量程,雙通道,同時使用兩個K型熱電偶溫度探頭同時測量兩個樣品。
HOLD按鈕鎖定測量讀數,以便用戶有時間記錄讀數。雖然顯示屏鈕鎖定測量讀數,但儀器會繼續在內部監控溫度并更新高低測量值。
電池錯誤預防系統【BEPS】檢測電池何時變得太弱而無法確保可靠的測量,當電池電量低于10%時,警告符號將閃爍表示電池電量不足。
該溫度計提供寬測量范圍和溫度讀數,攝氏度和華氏度,非常適合在實驗室或現場進行高精度溫度測量。
![]() | ![]() | ||
HI93551 單通道溫度測定儀 | HI93551N 單通道具校準功能溫度測定儀 | HI93542 雙通道溫度測定儀 | HI93552R 雙通道數據型溫度測定儀 |
通道類型:單通道,使用一個溫度探頭 | 通道類型:單通道,使用一個溫度探頭 | 通道類型:雙通道,使用兩個溫度探頭 | 通道類型:雙通道,使用兩個溫度探頭 |
CAL校準模式:無 | CAL校準模式:有此功能 | CAL校準模式:無 | CAL校準模式:有此功能 |
背景燈設置:無 | 背景燈設置:無 | 背景燈設置:無 | 背景燈設置:有此功能 |
R232接口:無 | R232接口:無 | R232接口:無 | R232接口:有此功能 |
![]() | CAL功能- 當更換溫度探頭時,可以在0°C冰浴中進行單點校準,以達到最高精度。 顯示屏顯示所選通道(T1,T2或T1-T2)的實際值,高值和低值。 互換溫度探頭 - 可使用各種K型熱電偶探頭,以滿足用戶的特定需求 高/低功能 - 在測量期間,連續監控最高和最低溫度值并顯示在 LCD顯示屏的下部。CLR按鈕清除LCD顯示屏上的高值和低值。 HOLD功能 - 儀表正面的HOLD按鈕鎖定顯示屏,以便用戶有時間記錄讀數。 RS232輸出 - 可以將數據傳輸到PC或打印機。使用可選的HI92000軟件,用戶可以輕松管理測量數據或直接發送到打印機。 電池電量不足指示燈 - 當電池電量低于10%時,警告符號將閃爍表示電池電量不足。 |
K系列熱電偶溫度傳感器 | 測量范圍 | -200.0 to 999.9°C、1000 to 1371°C |
解析度 | 0.1°C(-149.9 to 999.9°C)、0.2°C(-200.0 to -150.0°C)、1°C(1000 to 1371°C | |
J系列熱電偶溫度傳感器 | 測量范圍 | -200.0 to 999.9°C |
解析度 | 0.1°C(-200.0 to 999.9°C) | |
T系列熱電偶溫度傳感器 | 測量范圍 | -200.0 to 400.0°C |
解析度 | 0.1°C(-149.9 to 400.0°C); 0.2°C(-200.0 to -150.0°C) | |
其他指標 | 溫度精度 | ±0.5°C(-100.0 to 999.9°C); ±1°C(其他) |
溫度探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭【選購】 | |
CAL校準模式 | 更換溫度探頭時,可在0°C冰浴中進行單點校準,以達到最高精度 | |
背景燈設置 | 背光功能,可以通過BL按鈕打開,以實現低光照或無光照條件讀取數據 | |
R232接口 | 具有RS232輸出,可以將數據傳輸到PC或打印機 | |
電源類型 | 1.5V AA×3高性能電 | |
適用環境 | -10 to 60°C(14 to 122°F); RH100% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4’’) |
標準配置:
HI93552R
主機,標配不含溫度探頭,中英使用手冊,HI721003 定制專用儀器攜帶盒
HI93552RC
主機,HI766C 手柄型穿透式不銹鋼溫度探頭(2個),中英使用手冊,HI721016 定制專用儀器攜帶箱
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤