型號: | 7100型 |
品牌: | Palintest |
產地: | 進口 |
儀器產地: | 進口水質分析儀 |
儀器類型: | 便攜式水質分析儀 |
產品介紹
防護等級IP67,完全防水,甚至可以漂浮;
預置超過50項檢測項目和100條標準曲線;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件。
技術參數
儀器類型 | 數字直讀式光度計 |
防護等級 | IP 67 |
工作波長 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,按鍵操作 |
精確度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設置 | 顯示語言,日期格式,讀數單位,樣品編碼,稀釋比等 |
測量室 | 可自動適應直徑12-20mm圓形比色管 |
電源 | 由3節5號電池供電 |
存儲 | 500組歷史數據記錄 |
外觀 | 尺寸 長×寬×高150×250×70mm,重量975g |
可選配件
采購編號 | 中文名稱 | 備注 |
PT 804 | 光度計校準檢測盒,含檢測證書 | 用于定期檢查光度計光路系統是否 處于正常工作狀態 |
PT 595/5 | 20mm外徑圓形比色管,5只裝 | 用于替換或補充套件中的比色管 |
PT 501 | 試管架,可放置8支比色管 | |
PT 502 | 碾棒,10支裝 | |
PT 512 | 塑料稀釋杯,X2/3/4/5/10 | |
PT 745 | USB電源線 | |
PT 601 | 過濾裝置,0.45μm濾膜 | |
PT 593/PT584 | 15孔/24孔微循環加熱消解器 | 用于污水、COD、總氮、總磷、 重金屬等檢測水樣預處理 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤