特長
高精度:±0.1 %/全量程
可用于最高20,000 r/min的高轉(zhuǎn)速扭矩性能評價測試(TH-2000系列)
長壽命:非接觸的磁場相位差方式,旋轉(zhuǎn)部與測量部沒有磨耗。
抗噪性能優(yōu)異:測量部的信號輸出,采用抗噪方式。
不需要進行旋轉(zhuǎn)方向(CW/CCW)的設(shè)定
CE符合,F(xiàn)CC對應(yīng)(CE:EN61010-1: 2010 (3rd)、EN61326-1 FCC:Part 15B)
電磁誘導(dǎo)相位差方式的工作原理
上圖所示,旋轉(zhuǎn)軸上的相位差基板的兩端設(shè)置有驅(qū)動線圈與檢測線圈,驅(qū)動線圈產(chǎn)生的磁場信號通過相位差基板,由檢測線圈產(chǎn)生出相應(yīng)磁場的電壓信號。旋轉(zhuǎn)軸上加有扭矩時,旋轉(zhuǎn)軸將發(fā)生一定的扭曲,根據(jù)扭曲角的變化,2個檢測線圈的磁場間會產(chǎn)生相應(yīng)的磁場相位差,將2個檢測線圈的磁場的電壓信號進行放大,送至TS-2800,根據(jù)磁場相位差信號計算出扭矩值。
系統(tǒng)構(gòu)成
規(guī)格簡要
TH-1000系列
型 號 | 扭矩容量 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 抗扭剛度 |
---|---|---|---|---|
TH- | N?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
1204 | 2 | 0 ~ 6000 | 6.95 × 10-5 | 1.67 × 102 |
1504 | 5 | 0 ~ 6000 | 6.95 × 10-5 | 4.12 × 102 |
1105 | 10 | 0 ~ 8000 | 7.70 × 10-5 | 7.75 × 102 |
1205 | 20 | 0 ~ 8000 | 7.70 × 10-5 | 1.57 × 103 |
1505 | 50 | 0 ~ 6000 | 1.19 × 10-3 | 6.18 × 103 |
1106 | 100 | 0 ~ 6000 | 1.19 × 10-3 | 1.27 × 104 |
1206 | 200 | 0 ~ 6000 | 1.34 × 10-3 | 2.54 × 104 |
1506 | 500 | 0 ~ 6000 | 1.34 × 10-3 | 6.18 × 104 |
1 N?m = 0.1019716 kgfm
TH-2000系列
型 號 | 扭矩容量 | 轉(zhuǎn)速測量范圍 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 抗扭剛度 |
---|---|---|---|---|
TH- | N?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
2204 | 2 | 0 ~ 20000 | 6.95 × 10-5 | 1.67 × 102 |
2504 | 5 | 0 ~ 20000 | 6.95 × 10-5 | 4.12 × 102 |
2105 | 10 | 0 ~ 20000 | 7.70 × 10-5 | 7.75 × 102 |
2205 | 20 | 0 ~ 20000 | 7.70 × 10-5 | 1.57 × 103 |
1 N?m = 0.1019716 kgfm
綜合精度 | ±0.1 %(1秒平均表示,靜態(tài)校準(zhǔn)) |
---|---|
過負(fù)載測量范圍 | 全量程的180 % |
破壞過負(fù)載范圍 | 全量程的400 % |
溫度影響 | 0.02 %/全量程/℃ |
零點的溫度影響 | 0.02 %/全量程/℃ |
適配轉(zhuǎn)速傳感器 | MP-981/MP-9820(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +40 ℃ |
保存溫度范圍 | -10 ℃ ~ +55 ℃ |
使用濕度 | 95 %以下(不結(jié)露) |
耐振性能 | 50 m/s2 以內(nèi) |
轉(zhuǎn)速測量用齒輪 | 標(biāo)準(zhǔn)配件(60 P/R) |
電源 | 由TS-2800扭矩表示器提供 |
附屬品 | 使用說明書,試驗成績書 |
選配件 | ?扭矩信號電纜(TH系列電纜) 型號長度(m)TH-01055TH-011010TH-012020 ?MP-981 磁電式轉(zhuǎn)速傳感器 型號長度(m)MX-81055MX-811010MX-812020 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤