特點:
1) 0.01%低調整率
2) 超高分辨率和精度1mV/1mA
3) 可選擇連續或動態負載
4) 低紋波與低噪聲
5) 過載,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護
6) 具有恒壓和恒流兩種輸出狀態,根據負載情況自動切換
7) 4.3寸LCD屏高清晰度顯示,可全面顯示儀器的輸出狀態
8) 方便且快速的操作與設定界面,高速調節旋鈕和數字按鍵輸入
9) 內置蜂鳴器作為提示或警告
10) 無極伺服,智能風扇
11) 一鍵鎖定功能,有效防止誤操作
12) 具有輸出控制開關,控制更加靈活
13) 可存儲/調用100組電壓電流等數據,配合定時執行可達到簡易的自動測試目的
14) 遠程感應實現補償負載線的壓降
15) 支持電池充電功能
16) 電壓電流雙檔位切換(部分型號)
17) 標配RS232接口,編程指令集符合SCPI,標準儀器架設計
18) 選配模擬控制接口、RS485接口、MODBUS-RTU協議
規格參數
型號 | FTL 系列 |
電壓輸出 | |
電源效應 | ≤0.01%+3mV |
負載效應 | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) |
恢復時間 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) |
漣波和噪聲 | ≤1mV rms (I≤3A) (5Hz~1MHz) / ≤2mV rms (I>3A) (5Hz~1MHz) |
溫度系數 | ≤100ppm/ ℃ |
設定精度 | ±(0.03%+10mV) (25±5 ℃ ) |
電流輸出 | |
電源效應 | ≤0.1%+3mA |
負載效應 | ≤0.1%+3mA (I≤3A) / ≤0.1%+5mA (I>3A) |
漣波和噪聲 | ≤3mA rms (I≤3A) / ≤6mA rms (I>3A) |
設定精度 | ±(0.1%+0.1% F.S.)(25±5 ℃ ) |
顯示 | |
電壓 | 5digits display |
電流 | 5digits display |
電壓精度 | ±(0.02%of reading+5mV) (25±5℃ ) |
電流精度 | ±(0.1%of reading+0.1% of F.S.) (25±5 ℃ ) |
其他特性 | |
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 |
遠程感應 | 最大補償電壓 5%F.S. |
電池充電 | 鋰電池曲線充電 |
鎖鍵盤 | 有 |
接口 | 標配 RS232 ,支持SCPI 指令集(選配模擬控制接口、RS485 接口、MODBUS-RTU協議) |
存儲調出 | 100 組 |
絕緣度 | 底座與端子間:≥20MΩ/500VDC 底座與交流電源線間:≥30MΩ/500VDC |
電源輸入 | AC 110V/220V±10%, 50/60Hz |
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H)mm |
重量 | 6.8~9.8kg |
規格參數
型號 | FTL( 帶后綴 K) 系列 |
電壓輸出 | |
電源效應 | ≤ 0.01 %+ 4mV |
負載效應 | ≤ 0.1 %+ 5mV |
恢復時間 | ≤1.5 ms ( 50% load change ) |
漣波和噪聲 | 2mVrms, 30mVpp |
溫度系數 | ≤ 100 ppm / ℃ |
設定精度 | ±(0.03% of reading+10mV)(25±5℃) |
設定分辨率 | 1mV |
電流輸出 | |
電源效應 | ≤0.1%+ 3 mA |
負載效應 | ≤ 0.1%+ 5 mA |
漣波和噪聲 | ≤10mArms |
設定精度 | ±(0.1% of reading+0.1% F.S.)(25±5℃) |
設定分辨率 | 1mA |
顯示 | |
電壓 | 5 digits display |
電流 | 5 digits display |
電壓分辨率 | 1mV |
電流分辨率 | 1mA |
電壓精度 | ±(0.02% of reading+5mV)(25±5℃) |
電流精度 | ±(0.1% of reading+0.1% of F.S.)(25±5℃) |
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 |
鎖鍵盤 | 有 |
接口 | 標配 RS232,支持SCPI 指令集(選配模擬控制接口、RS485 接口、MODBUS-RTU協議) |
存儲調出 | 100 組 |
電源輸入 | AC220V±% , 50/60Hz |
尺寸 | 352 ( D )× 215 ( W ) × 89 ( H ) mm |
重量 | 4.5~5.5kg |
FTL(帶后綴P)技術參數
型號 | FTL(帶后綴P)系列 |
電壓輸出 | |
電源效應 | ≤0.01%+50mV |
負載效應 | ≤0.01%+100mV |
漣波和噪聲 | ≤300mVpp(20Hz-20MHz) |
電流輸出 | |
電源效應 | ≤0.1%+10mA |
負載效應 | ≤0.1%+10mA |
漣波和噪聲 | ≤150mArms |
顯示 | |
電壓 | 5 digits display |
電流 | 5 digits display |
接口標配 | RS232、RS485接口,支持標準SCPI指令集、MODBUS-RTU協議 |
存儲調出 | 300組 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤