●配三合一復(fù)合pH電極,電導(dǎo)電極
●0-100℃手動(dòng)和自動(dòng)溫度補(bǔ)償
●pH1~3點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn);電導(dǎo)率采用先進(jìn)的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm~200mS/cm的測(cè)量精度要求
●符合GLP標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)管理,900組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持時(shí)間/日期顯示且具有手動(dòng)/自動(dòng)定時(shí)存儲(chǔ)功能,RS232數(shù)據(jù)輸出
●3種測(cè)量模式:穩(wěn)定的測(cè)量顯示模式,定時(shí)測(cè)量模式和連續(xù)測(cè)量模式
●可切換pH、電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度
●IP54防水防塵
●配易萬(wàn)向電極架和預(yù)混合校準(zhǔn)溶液,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)溶液
●測(cè)量范圍:pH:-2.00~20.00pH;電導(dǎo)率:0~200mS/cm
●測(cè)量精度:pH:±0.01pH;電導(dǎo)率:±1%F.S
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.99 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 分辨率 精確度 溫度補(bǔ)償范圍 電極常數(shù) 參比溫度 | 電導(dǎo)率:(0 ~ 200)mS/cm,分為五段量程:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.50%FS (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) 0.1 / /1 / 10 / cm-1 25℃ |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
熱門推薦
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤