型號 | YD2650 | YD2650A |
輸出電壓范圍 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC/DC) |
電壓準(zhǔn)確度 | ±3% | |
電流設(shè)定范圍 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) |
電流準(zhǔn)確度 | ±3% | |
變壓器容量 | 750VA | |
測試時間 | 1s-99s | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
其他 | 198V-240V AC,0℃-40℃,20%-85%RH | |
尺寸 | 405×145×345(mm) | |
重量 | 18kg |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤