基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT301A+ | ||||
溫度測量(℃) | -32℃ ~ 420℃ | -32℃≤ t ≤0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
溫度測量(℉) | -25.6℉ - 788℉ | -25.6℉≤ t ≤32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
溫度系數 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取較大值) | |||
重復性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取較大值(1.5℉ 或 0.7% 取較大值) | |||
特殊功能 | ||||
光學分辨率 | 12:1(95%) | |||
發射率 | 0.1~1.0(可調,可設5組預備值) | |||
響應時間 | ≤250ms(讀數的95%) | |||
光譜響應 | 8um ~ 14um | |||
自動關機 | 8s | |||
LCD顯示 | TN 正顯 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
高低溫LED報警 | √ | |||
高低溫聲音報警 | √ | |||
數字保持 | √ | |||
單位轉換(℃/℉) | √ | |||
最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
鎖定測量 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作溫度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存儲溫度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作濕度 | <90%Rh (非冷凝) | |||
跌落測試 | 1m | |||
一般特征 | ||||
電源 | 1*6F22 9V鋅錳電池 | |||
LCD尺寸 | 30*30mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 204克 | |||
機身尺寸 | 161.50X90.00X48.00mm | |||
標準配件 | 電池,布包 | |||
標準包裝 | 彩盒,吸塑,說明書,保用證 | |||
標準包裝數量 | 20臺 | |||
標準包裝尺寸 | 455X360X240mm | |||
標準包裝箱毛重 | 10.43 KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤