技術參數
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
風速測量誤差 | ±5%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
風量測量范圍 | --- |
最大\最小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~50℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數據通訊 | --- |
數據存儲 | --- |
數據保持功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 3*1.5AAA 電池 |
產品凈重 | 80g |
產品尺寸 | 162*47*25mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |
標準外箱容量 | 60pcs |
標準外箱尺寸 | 50*24*46cm |
標準外箱毛重 | 9.39kg
|
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤